- 1
- 2
- 3
- 4
Information Show
2018年3月1日河北省安全生产许可证申报对人员配备需求做了详细的梳理,新取得施工资质企业与简单换证企业办理安全生产许可证业务(包括新申请、直接延期和重新核定)3月1日起按新规定办理。安全生产许可证人员匹配新旧要求不管是人员数量还是人员要求都有变动,企业办理的时候及时参照新标准。不管您是人员问题,还是其他问题解决不了的都可随时联系我们13932177703
以下是新要求的人员匹配表,如果您需要安全生产许可证办理其他资料可以在本站资讯中心--行业动态--查看转发建设厅《建筑施工企业安全生产许可证申报材料有关说明》
建筑施工总承包企业“安管人员”和“特种作业人员”配备数量
建筑施工总承包企业“安管人员”和“特种作业人员”配备数量
企业 类别 | 资质 等级 | 主要 负责人 | 项目 负责人 | 专职安全生产管理人员 最低要求 | 特种作业人员配备数量 |
建筑 工程 | 特级 | 2-4 | 12 | 18 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 12 | 16 | ||
二级 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 | ||
公路 工程 | 特级 | 2-4 | 15 | 21 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 15 | 18 | ||
三级 | 2-4 | 8 | 11 | ||
铁路 工程 | 特级 | 2-4 | 15 | 21 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 8 | 11 | ||
三级 | 2-4 | 3 | 6 | ||
港口 与航道 工程 | 特级 | 2-4 | 15 | 21 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 8 | 11 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 | ||
水利 水电 工程 | 特级 | 2-4 | 15 | 21 | 电工、高压电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人(高压电工为省安监局证书) |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 15 | 18 | ||
三级 | 2-4 | 8 | 11 | ||
电力 工程 | 特级 | 2-4 | 20 | 26 | 电工、高压电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人(高压电工为省安监局证书) |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 10 | 13 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 | ||
矿山 工程 | 特级 | 2-4 | 20 | 26 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 | ||
冶金 工程 | 特级 | 2-4 | 20 | 26 | 电工、高压电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人(高压电工为省安监局证书) |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三级 | 2-4 | 7 | 10 | ||
石油 化工 工程 | 特级 | 2-4 | 20 | 26 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 15 | 19 | ||
二级 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 | ||
市政 公用 工程 | 特级 | 2-4 | 12 | 18 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
一级 | 2-4 | 12 | 16 | ||
二级 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 | ||
通信 工程 | 一级 | 2-4 | 15 | 19 | 电工、焊工各不少于2人 |
二级 | 2-4 | 6 | 9 | ||
三级 | 2-4 | 2 | 5 | ||
机电 工程 | 一级 | 2-4 | 12 | 16 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 |
二级 | 2-4 | 12 | 15 | ||
三级 | 2-4 | 5 | 8 |
专业承包企业“安管人员”和“特种作业人员”配备数量
企业 类别 | 资质 等级 | 主 要 负责人 | 项 目 负责人 | 专职安全生产管理人员 最低要求 | 特种作业人员配备数量 | |
地基基础工程 | 一级 | 2-3 | 6 | 9 | 电工、焊工各不少于10人 | |
二级 | 2-3 | 6 | 8 | 电工、焊工各不少于6人 | ||
三级 | 2-3 | 3 | 5 | 电工、焊工各不少于5人 | ||
起重设备安装工程 | 一级 | 2-3 | 0 | 3 | 电工不少于3人、起重信号司索工不少于6人、起重机械司机不少于6人、起重机械安装拆卸工不少于12人 | |
二级 | 2-3 | 0 | 3 | 电工不少于2人、起重信号司索工不少于4人、起重机械司机不少于4人、起重机械安装拆卸工不少于8人 | ||
三级 | 2-3 | 0 | 3 | 电工不少于1人、起重信号司索工不少于2人、起重机械司机不少于2人、起重机械安装拆卸工不少于4人 | ||
电子与智能化工程 | 一级 | 2-3 | 6 | 9 | 电工不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 4 | 6 | |||
消防设施工程 | 一级 | 2-3 | 5 | 8 | 电工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 3 | 5 | |||
防水防腐保温工程 | 一级 | 2-3 | 0 | 3 | 电工不少于4人、架子工不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 0 | 3 | 电工不少于3人、架子工不少于2人 | ||
桥梁 工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 3 | 5 | |||
隧道 工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 3 | 5 | |||
钢结构工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工不少于2人;焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于5人 | |
二级 | 2-3 | 6 | 8 | 电工不少于2人;焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于4人 | ||
三级 | 2-3 | 3 | 5 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于2人 | ||
模板脚手架 | 不分 等级 | 2-3 | 0 | 3 | 电工不少于2人、架子工不少于10人 | |
建筑装修装饰工程 | 一级 | 2-3 | 5 | 8 | 电工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 3 | 5 | |||
建筑机电安装工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于5人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于4人 | ||
三级 | 2-3 | 3 | 5 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于2人 | ||
建筑幕墙工程 | 一级 | 2-3 | 6 | 9 | 电工、焊工、架子工、吊篮安拆工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 4 | 6 | |||
古建筑工程 | 一级 | 2-3 | 5 | 8 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
三级 | 2-3 | 2 | 4 | |||
城市及道路照明工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 高压电工、低压电工各不少于10人;高处作业不少于5人;起重作业不少于2人(高压电工、低压电工、高处作业为省安监局证书) | |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | 高压电工、低压电工各不少于7人;高处作业不少于2人;起重作业不少于1人(高压电工、低压电工、高处作业为省安监局证书) | ||
三级 | 2-3 | 2 | 4 | 高压电工、低压电工各不少于6人(高压电工、低压电工为省安监局证书) | ||
公路路面工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、焊工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路路基工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、焊工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路交通工程 | 公路安全设施 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于2人 |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
公路机电工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、焊工、架子工各不少于 2人 | |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
铁路电务工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、高压电工各不少于2人(高压电工为省安监局证书) | |
二级 | 2-3 | 6 | 8 | |||
三级 | 2-3 | 4 | 6 | |||
铁路铺轨架梁 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
铁路电气化工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、高压电工、焊工、架子工各不少于2人 (高压电工为省安监局证书) | |
二级 | 2-3 | 4 | 7 | |||
三级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
机场场道工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工、架子工各不少于7人 | |
二级 | 2-3 | 3 | 5 | 电工、焊工、架子工各不少于5人 | ||
民航空管工程 | 一级 | 2-3 | 6 | 9 | 电工、焊工各不少于7人 | |
二级 | 2-3 | 3 | 5 | 电工、焊工各不少于5人 | ||
机场目视助航工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工各不少于7人 | |
二级 | 2-3 | 3 | 5 | 电工、焊工各不少于5人 | ||
港口与海岸工程 | 一级 | 2-3 | 12 | 15 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三级 | 2-3 | 4 | 6 | |||
航道工程 | 一级 | 2-3 | 12 | 15 | 电工、焊工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三级 | 2-3 | 4 | 6 | |||
通航建筑物工程 | 一级 | 2-3 | 12 | 15 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 7 | 9 | |||
三级 | 2-3 | 4 | 6 | |||
港航设备安装及水上交管工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
水工金属结构制作与安装工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
水利水电机电安装工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、高压电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 (高压电工为省安监局证书) | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
河湖整治工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工各不少于2人 | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
输变电工 程 | 一级 | 2-3 | 10 | 13 | 电工、高压电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 (高压电工为省安监局证书) | |
二级 | 2-3 | 8 | 10 | |||
三级 | 2-3 | 3 | 5 | |||
核工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 11 | 电工、高压电工、焊工、起重机械司机、起重信号司索工、架子工各不少于2人 (高压电工为省安监局证书) | |
二级 | 2-3 | 6 | 8 | |||
海洋石油工程 | 一级 | 2-3 | 15 | 18 | 电工、焊工各不少于2人
| |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
环保 工程 | 一级 | 2-3 | 5 | 8 | 电工、焊工各不少于2人
| |
二级 | 2-3 | 5 | 7 | |||
三级 | 2-3 | 2 | 4 | |||
特 种 工 程 | 不分 等级 | 2-3 | 0 | 3 | ① 建筑物纠偏和平移电工、焊工各不少于2人 ② 结构补强电工、焊工、架子工各不少于2人 ③ 特殊设备起重吊装起重信号司索工、起重机械安装拆卸工、起重机械司机各不少于2人 ④特种防雷电工、焊工各不少于2人 |
劳务企业“安管人员”和“特种作业人员”配备数量
企业 类别 | 资质 等级 | 主要 负责人 | 项目 负责人 | 专职安全生产管理人员 最低要求 | 特种作业人员配备数量 |
不分 类别 | 不分 等级 | 2-3 | 0 | 2 | 电工、焊工、架子工各不少于2人 |